Bande abrasive sans fin avec grain céramique pour ponceuses à bande stationnaires
![]() |
Caractéristiques
|
|
|
un |
K |
TOI |
V |
N |
Produit Catégorie |
Code EAN |
75×2000 | 40 | dix | 303692 | PK06 | 4011890076439 | |
75×2000 | 60 | dix | 303693 | PK06 | 4011890076446 | |
75×2000 | 80 | dix | 303694 | PK06 | 4011890076453 | |
75×2000 | 120 | dix | 303695 | PK06 | 4011890076460 | |
75×2500 | 40 | dix | 305587 | PK06 | 4011890086124 | |
75×2500 | 60 | dix | 305588 | PK06 | 4011890086131 | |
75×2500 | 80 | dix | 305589 | PK06 | 4011890086148 | |
75×2500 | 120 | dix | 305590 | PK06 | 4011890086155 | |
100×2000 | 40 | dix | 305591 | PK06 | 4011890086162 | |
100×2000 | 60 | dix | 305592 | PK06 | 4011890086179 | |
100×2000 | 80 | dix | 305593 | PK06 | 4011890086186 | |
100×2000 | 120 | dix | 305594 | PK06 | 4011890086193 | |
150×2000 | 40 | dix | 303700 | PK06 | 4011890082034 | |
150×2000 | 60 | dix | 303701 | PK06 | 4011890082072 | |
150×2000 | 80 | dix | 303702 | PK06 | 4011890082089 | |
150×2000 | 120 | dix | 303703 | PK06 | 4011890082041 |
- A = diamètre x épaisseur du disque x taille de l'essieu
- K= Grains
- U= vitesse maximale
- V = quantité d'emballage
- N= numéro de produit Rhodius
- Catégorie de produit