Disque abrasif puissant avec un taux d'enlèvement de matière élevé, une bonne durée de vie et un bon rapport qualité-prix.
![]() |
Qualité Durée de vie Usinage Dureté |
: Étoiles : ☀☀☀☀ : ☀☀☀☀☀ : ☀☀☀ |
![]() |
Caractéristiques
|
RS38 |
![]() |
meule boisseau |
un |
TOI |
V |
N |
Produit Catégorie |
Code EAN |
115 × 7,0 × 22,23 | 13285 | 25 | 200432 | PK04 | 4011890002391 |
125 × 4,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 205681 | PK04 | 4011890054130 |
125 × 7,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 200451 | PK04 | 4011890002445 |
150 × 7,0 × 22,23 | 10185 | dix | 205714 | PK04 | 4011890049532 |
180 × 4,0 × 22,23 | 8600 | dix | 210660 | PK04 | 4011890101865 |
180 × 7,0 × 22,23 | 8600 | dix | 200442 | PK04 | 4011890002421 |
230 × 7,0 × 22,23 | 6600 | dix | 200466 | PK04 | 4011890002506 |
- A = diamètre x épaisseur du disque x taille de l'essieu
- U = Grains
- V= vitesse maximale
- N= quantité d'emballage
- Catégorie de produit = numéro de produit Rhodius
- EAN