Endless sanding belt for belt sanders
![]() |
Characteristics
|
Material : UnderlayGrain type Binding Sprinkling |
Application: X-tissueAluminum oxide Synthetic resin densely strewn |
a | K | V | N | Product category | EAN/pc. GTIN/pc. |
30×533 | 40 | 20 | 301289 | PK06 | 4011890027240 |
30×533 | 60 | 20 | 301291 | PK06 | 4011890027264 |
30×533 | 80 | 20 | 301292 | PK06 | 4011890027271 |
30×533 | 100 | 20 | 301293 | PK06 | 4011890027288 |
30×533 | 120 | 20 | 301294 | PK06 | 4011890027295 |
30×533 | 150 | 20 | 301295 | PK06 | 4011890027301 |
75×457 | 40 | 20 | 301408 | PK06 | 4011890028155 |
75×457 | 60 | 20 | 301409 | PK06 | 4011890028162 |
75×457 | 80 | 20 | 301410 | PK06 | 4011890028179 |
75×457 | 100 | 20 | 301411 | PK06 | 4011890028186 |
75×457 | 120 | 20 | 301412 | PK06 | 4011890028193 |
75×457 | 150 | 20 | 301413 | PK06 | 4011890028209 |
100×560 | 40 | 20 | 301491 | PK06 | 4011890028933 |
100×560 | 60 | 20 | 301493 | PK06 | 4011890082003 |
100×560 | 80 | 20 | 301494 | PK06 | 4011890028964 |
100×560 | 100 | 20 | 301495 | PK06 | 4011890028971 |
100×560 | 120 | 20 | 301496 | PK06 | 4011890028988 |
100×560 | 150 | 20 | 301497 | PK06 | 4011890028995 |
75×533 | 40 | 20 | 301421 | PK06 | 4011890028285 |
75×533 | 60 | 20 | 301423 | PK06 | 4011890028308 |
75×533 | 80 | 20 | 301424 | PK06 | 4011890028315 |
75×533 | 100 | 20 | 301425 | PK06 | 4011890028322 |
75×533 | 120 | 20 | 301426 | PK06 | 4011890028339 |
75×533 | 150 | 20 | 301427 | PK06 | 4011890028346 |
100×610 | 40 | 20 | 301510 | PK06 | 4011890029183 |
100×610 | 60 | 20 | 301512 | PK06 | 4011890029206 |
100×610 | 80 | 20 | 301513 | PK06 | 4011890029213 |
100×610 | 100 | 20 | 301514 | PK06 | 4011890029220 |
100×610 | 120 | 20 | 301515 | PK06 | 4011890029237 |
100×620 | 40 | 20 | 301523 | PK06 | 4011890029312 |
100×620 | 60 | 20 | 301525 | PK06 | 4011890029336 |
100×620 | 80 | 20 | 301526 | PK06 | 4011890029343 |
100×620 | 100 | 20 | 301527 | PK06 | 4011890029350 |
100×620 | 120 | 20 | 301528 | PK06 | 4011890029367 |
110×620 | 40 | 20 | 304062 | PK06 | 4011890087732 |
110×620 | 60 | 20 | 301592 | PK06 | 4011890029886 |
110×620 | 80 | 20 | 301593 | PK06 | 4011890029893 |
110×620 | 100 | 20 | 301594 | PK06 | 4011890029909 |
110×620 | 120 | 20 | 301595 | PK06 | 4011890029916 |
- A= diameter x disc thickness x axle size
- K= Grain
- U= maximum speed
- V= packaging quantity
- N= Rhodius product number
- Product category